JH-TCQ-XX(BFL)
產品簡介:
采用進口(kǒu)電化學傳感器,它應用控製(zhì)電位電解法原理,其構(gòu)造是在電解(jiě)池內安置了三個電極,即(jí)工作電極,對電極和參比電極,並施加(jiā)以一定的極化電壓,更換不同氣體的傳感器並改變極(jí)化電壓數值,即可測(cè)量不同的有(yǒu)毒有害氣體。被測氣體透過薄膜到達工(gōng)作電(diàn)極,發生氧化還原反應,傳感器此時將有一微小(xiǎo)電流輸出,此電流與有毒(dú)有(yǒu)害氣體濃度成正比關係,這個電流信號經采樣處理轉變為電壓,電壓信號再經過放大後進行(háng)電(diàn)壓電流轉換,並把有毒有害氣體檢測範圍內的含量(ppm值)轉換成4-20mA標準信號輸(shū)出。
產品特點:
☞采用進口電化(huà)學傳感器,具有氣體選擇性強響應時間短(duǎn)、使用壽命長、準確(què)性高、抗幹擾性強等特點,檢測靈敏度處於國內(nèi)同類(lèi)產品優先水平;
☞可對室內外環境中各種毒(dú)性氣體(tǐ)進行檢測,並將檢測信號(hào)傳輸給氣體報警控製器;
☞采用(yòng)鑄鋁合金外殼,表麵(miàn)烤漆,防爆、防塵、耐腐蝕,能夠滿足(zú)各(gè)種環境的要求。
☞該探測器(qì)可接任何能夠(gòu)接收4-20mA標準信號的二次(cì)儀表或控製係(xì)統;
檢測氣體:
氫(qīng)氣、氧氣 、丙酮、環氧乙烷
氨(ān)氣、氯氣、硫化氫、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫
光氣、氯化氫、磷化氫、砷化氫、二氧化氯 、氰化氫、
甲苯(běn)、乙炔、氯仿(三(sān)氯甲烷(wán))等各種有毒有(yǒu)害氣體
應(yīng)用領域:
石油(yóu)、化(huà)工、冶金、焦化、製藥、汙(wū)水處理、鍋爐房、酒(jiǔ)店以及其它(tā)特殊行業及環境(jìng)領域。
技(jì)術指標:
項 目 | 說 明 | 項 目 | 說(shuō) 明 |
工(gōng)作原理 | 電化學 | 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 |
檢(jiǎn)測氣體 | 見產品附(fù)頁表 | 防護等級 | IP65 |
檢測(cè)範圍 | 見產品附頁表 | 電氣(qì)接口 | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電壓 | 12~24V DC |
輸出信號 | 4-20mA標準信號 | 傳(chuán)感器壽命 | 2年(空氣(qì)中) |
連接(jiē)電纜 | RVVP3×0.75mm2以上屏蔽電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(BF) |
工作溫度 | 詳見所測氣體 | 零點漂移 | ≤±2%F.S./年 |
環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) | 反應時間 | 詳見所測氣體 |
檢測精度 | ±5%F.S | 附件 | 說明(míng)書、遙控器、聲光報警器選 |
附(fù):常見氣體技術參數參見表(biǎo)
項 目 | 說(shuō) 明 | 項 目 | 說 明 |
工作原理 | 電化(huà)學 | 防爆等級 | Ex d IIC T6 |
檢測氣體(tǐ) | 詳見附頁:常見氣體技術參數附頁(yè)表 | 防護等級 | IP65 |
檢測範圍 | 詳見附頁:常(cháng)見氣體技術參數附頁表 | 電氣接口(kǒu) | G 1/2 |
功耗 | ≤3W | 工作電源 | 18~30V DC |
輸出信號 | RS485 | 傳感器壽(shòu)命 | 2年(空氣(qì)中) |
連接電纜 | RVVP4×1.5mm2以上屏蔽電纜 | 型號 | JH-TCQ-口(BZ) |
工作溫(wēn)度 | 詳見附頁:常見(jiàn)氣體技術參數附頁表 | 環境濕度 | 10%-95%RH(非冷凝) |
檢測精度(dù) | ±5%F.S | 零點漂移 | ≤±2%F·S/年 |
響(xiǎng)應(yīng)時間 | 詳見附頁(yè):常(cháng)見(jiàn)氣體技術參(cān)數附頁表 | 附 件 | 說明書、聲光報警、顯(xiǎn)示等功能選配 |
附:常見氣(qì)體技術參(cān)數參見表
氣體名稱 | 分子式 | 檢測範圍 | 響應 時間 | 工(gōng)作溫度 | 傳感器壽命(mìng) |
甲烷 | CH4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙炔 | C2H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙酮 | C3H6O | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇 | C2H5OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
丙烷(wán) | C3H8 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙烯 | C2H4 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
氫氣(qì) | H2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
異丙醇 | C4H8O2 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
甲醇 | CH3OH | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
乙醇(chún) | C2H5 | 0~100%LEL | ≤15s | -40~70℃ | 36個月 |
一(yī)氧化碳 | CO | 0~1000 ppm;0~2000ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氧(yǎng)氣 | O2 | 0~30%VOL;0-100%VOL | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氯氣 | Cl2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氨(ān)氣 | NH3 | 0~100ppm;0~200ppm;0~1000ppm | ≤90s | -20~40℃ | 24個月 |
硫化氫 | H2S | 0~50ppm;0~100ppm;0~200ppm; | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氫氣 | H2 | 0~1000ppm; 0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
氟化氫(qīng) | HF | 0~10ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
一氧化氮 | NO | 0~250ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
二氧(yǎng)化氮 | NO2 | 0~20ppm;0~50ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化硫 | SO2 | 0~20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
環氧(yǎng)乙烷 | C2H4O | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
苯 | C6H6 | 0-100ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
二硫化碳 | CS2 | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
二氧化氯 | ClO2 | 0~10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
氰化氫 | HCN | 0-50ppm | ≤50s | -20~50℃ | 24個月 |
丙烯(xī)腈 | C2H3CN | 0~10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
氯化氫 | HCl | 0~30ppm;0~100ppm | ≤30s | -20~40℃ | 24個月(yuè) |
磷化氫 | PH3 | 0~20ppm;0~1000ppm;0~2000ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個(gè)月 |
砷化氫 | AsH3 | 0~1ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
光氣 | COCl2 | 0~1ppm;0-10ppm | ≤120s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
溴化(huà)氫 | HBr | 0~30ppm ;0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
三氯甲烷 | CHCL3 | 0~100ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
甲醇 | CH3OH | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
臭氧(yǎng) | O3 | 0-1ppm | ≤15s | -20~40℃ | 24個月 |
矽(guī)烷 | SiH4 | 0-50ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
磷(lín)烷 | PH3 | 0-5ppm;0-20ppm | ≤15s | -20~50℃ | 24個月 |
硫醇 | TMB | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 12個月 |
四氫噻吩 | C4H8S | 0-50 ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
丁酮 | C4H8O | 0-20ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月(yuè) |
甲醛 | CH2O | 0-10ppm | ≤30s | -20~50℃ | 24個月 |
由於氣(qì)體種類較多,不便一一列舉,如未及所需氣體,請與我公司(sī)聯係。